Projecteur LED 400W Lumière haute puissance Tunnel LED 350W 300W
1.Paramètre 2.Caractéristiques a) Remplacer la lampe aux halogénures métalliques de 700 W b)·Bonne température de joncti
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | JYT11-400E |
Tension d'entrée | 90-305V |
Marque de puces LED | Bridgelux |
Forfait transport | Carton |
Origine | Ningbo |
Description du produit
1.Paramètre
1 | Modèle | JYT11-400E |
2 | Tension d'entrée | AC90-305V 50/60HZ |
3 | pouvoir | 500W |
4 | Efficacité du conducteur | ≥90% |
5 | Facteur de puissance | ≥0,95 |
6 | quantité de LED | 112 pièces (5 modules) |
7 | Type de DEL | 5050 |
8 | Efficacité lumineuse | 130-170lm/W |
9 | Température de couleur | 5700K |
dix | IRC | 70 ≥ |
11 | Angle de faisceau | 40° |
12 | Ts | 40ºC |
13 | Température de fonctionnement | -30ºC~+45ºC, 10%~90%RH |
14 | Température de stockage | -30ºC~50ºC |
15 | Durée de vie des DEL | >50 000h |
16 | matériau du boîtier | 6063-T5 AL+PC |
17 | TAILLE(mm) | 335*422*379 |
18 | Taille des cartons (mm) | 340*440*165 |
19 | IP | IP66 |
20 | Niveau de résistance au vent | Niveau 14 (42m/s) |
21 | je | ≥IK09 |
22 | garantie | 5 années |
23 | Conducteur | Incommode/méchant |
2.Caractéristiques
a) · Remplacer la lampe aux halogénures métalliques de 700 W
b)·Bonne température de jonction et isolation
c) · Rendement élevé et excellente thermique
d)·Poids léger et aspect attrayant
e)·Tension universelle 100~305Vac
f)·50 000 heures de durée de vie moyenne nominale
3.Dimension
4.Demande
·Éclairage de zone·Éclairage d'architecture·Éclairage de stade·Tour d'éclairage
Produits connexes
-
Linéaire économique Grow 100W High Bay Fulll Spectrum LED pour plantes d'intérieur
-
IP66 Eco-Friendly Induction LED Street Light 150 Watts avec caméra CCTV
-
Lanterne de rue à LED fiable et durable Éclairage de sécurité pour piétons
-
Panneau LED réglable haute puissance à spectre complet Tri-Proof Light High Bay Linear High Bay Bande lumineuse flexible 200W/400W/600W/700W/800W/900W/1000W LED Grow Light