Stade d'éclairage d'inondation de terrain de jeu de haut mât extérieur allumant la lumière de sports de 1000W LED
Taille de l'emballage par produit unitaire 67.60cm * 62.50cm * 17.50cm Poids brut par produit unitaire 25.000kg LED Stad
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SWT-MS1000W |
Température de couleur | 4000K/5000K/5700K |
Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
Pouvoir | 500W/750W/1000W/1250W/1500W |
Distance de projection | >35m |
Application | Parc, place, usine, jardin, salle de sport Minals, école, aéroport, ports, etc. |
Classement IP | IP65 |
Certificat | CCC, CE, CEM, RoHS |
Tension de fonctionnement | 110-240V |
Tension d'entrée | 100-277V |
Marque de puces LED | CREE/Lumiled/Samsung |
Type de DEL | CMS[courriel protégé]/ CMS[courriel protégé] |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
IRC | >70 |
Sdcm | 7 |
je classe | Ik08 |
Plage de puissance | 150W/200W/300W/400W |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz |
Angle de faisceau | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Surtension | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Type de pilote | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25 % |
Méthode d'installation | 4 types |
Efficacité lumineuse | 140lm/W(5050)&150lm/W(7070) |
Couleur du boîtier | Noir ou OEM |
Caractéristiques matérielles | Dissipation thermique légère, stable et fiable |
Forfait transport | Cartons |
spécification | Moulage sous pression ADC12 |
Marque déposée | Sens |
Origine | Chine |
Code SH | 9405499000 |
Capacité de production | 20000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 67,60 cm * 62,50 cm * 17,50 cm Poids brut par produit unitaire 25 000 kgDescription du produit
Caractéristiques de l'éclairage LED du stade
-Moule privé breveté, moulage sous pression intégré-Les lumières de stade conçues par moulage sous pression + ailettes sont 20% à 30% plus légères que les produits de moulage sous pression de même puissance
-IP65 évalué pour l'éclairage externe
-Les puces LED et le pilote peuvent être modifiés en fonction des besoins
-Équipé d'un pilote à haute efficacité et à facteur de puissance
- Gradation en option, 0-10V / DALI / Contrôle du temps disponible
-Durée de vie des LED'S : Tq =45°,>50000h - L70B50
-Conception de la solution LED5050 96 en 1, efficacité lumineuse élevée, longue durée de vie, jusqu'à 150lm/w
-La conception optique polarisée unique de 50°/65° répond aux exigences d'installation d'angle d'élévation de 0°, faible UGR
INFORMATIONS GÉNÉRALES | INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | ||
Module de montage | Système de support | Classe électrique | Classe I |
Tension normale | 100-240 VCA/100-277 VCA/180-528 VCA 50Hz/60Hz | ||
Température de fonctionnement | -30ºC/+45ºC | Courant DEL | SMD5050 [protégé par e-mail] SMD7070 [protégé par e-mail] SMD3535 [protégé par e-mail] |
Température de stockage | -30ºC/+80ºC | Puissance de la lampe LED | 500W(70000Lm)750W(105000Lm)1000W(140000Lm)1250W(175000Lm)1500W(210000Lm) |
Facteur de puissance | ≥0.95(à pleine charge) | ||
Options d'objectif | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | Pourcentage de scintillement | ≤8 % ;≤3 % (facultatif) |
THD | ≤20% | ||
Marque du pilote | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
Principales normes de référence de l'entreprise | EN 60598-1 ; EN60598-2-1 ; EN62493 ; EN55015;EN 61000-3-2; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN62471CEI 60598-1:2003;CEI 60598-1:2008;CEI 60598-2-1:1987;CEI 60598-2-3:2002;CEI 60838-1:2004;CEI 60838-2-2:2006;CEI/PR 61341:2010;CEI 613 47-1:2007;CEI 61347-2-13:2006;CEI 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201 ; GB17743 ; GB17625.1 | Options de protection contre les surtensions (kV) | LN 4KV,L/N-PE [protégé par e-mail]LN 6KV,L/N-PE [protégé par e-mail]/Sosen/INVENTRONICS10kV (en option) avec signal LED et fusible thermique pour déconnecter la charge en fin de vie20kV (en option) avec signal LED et fusible thermique pour déconnecter la charge en fin de vie |
Système de contrôle | Gradation DALI/1-10v/0-10v/DMX512, fonction d'induction micro-ondes en option | ||
Branchement secteur | Pour câble section max 2.5mm2Câble sortant H05RN-F 2/3/5 × 1.5mm2Longueur sur demande (en option) |
LOGEMENT ET MATÉRIAUX | INFORMATIONS OPTIQUES | ||
Logement | Moulage sous pression ADC 12 + aluminium pur AL 1070 | Température de couleur des leds | 4000K, 5000K, 5700K, |
Optique | PC | IRC | CRI≥70;CRI≥80(facultatif);CRI≥90(facultatif);TLCI est une option disponible sur demande |
Finition du boîtier | Traitement de surface par pulvérisation de poudre, résistance à la corrosion | ||
Réfracteur | PC UV0 | ||
Couleur standard | Noir RAL9017 ; Gris RAL9007 (en option) | Marque LED | Lumiled;CREE;Nichia |
IP | IP65 | Rapport de sortie de lumière vers le haut | 0% |
Résistance aux chocs du boîtier | IK08 (5 J) IK09 (en option) (10 J),IK10 (en option) (20 J) | Classe de sécurité photobiologique | CEI 62471, EN 62778 GROUPE EXEMPTÉ |
Résistance de la lentille aux chocs | IK08 (5J) | Norme de test | LM 79-19, EN 13032-1 (toutes les mesures dans un laboratoire accrédité ISO17025) |
Test de vibration | Conforme à la norme CEI 68-2-6 (0,5G) modifiée, ANSI C136.31 (3G) | Durée de vie des LED | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
Détails du produit:
FAQ
Q1. Êtes-vous un fabricant?
SENSE : Oui, nous avons notre propre usine avec plus de 20 ans d'expérience en R&D et fabrication basée sur la gestion de la qualité ISO depuis 2003.
Q2 : Quelle certification possédez-vous ?
SENS : TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/RoHS approuvé. Et avec le rapport IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES.
Q3. Puis-je avoir notre LOGO sur les produits et les emballages ?
Q4 : Garantie de vos produits ?
Q5 : qu'en est-il du délai de livraison ?
SENS : 3-7 jours pour l'échantillon, 10-20 jours pour la production en série basée sur les quantités de commande.
Q6 : pouvez-vous fournir OEM/ODM ?
SENSE : Oui, prise en charge OEM/ODM pour les différentes exigences de l'application.
Q7 : Comment traiter le défectueux ?
Produits connexes
-
Entrepôt industriel 100W 150W 200W Lumière LED haute baie linéaire
-
Lampes extérieures certifiées CE RoHS Feux de route Éclairage paysager à LED avec profil compact
-
3 CCT LED Batten Lumière linéaire intégrée pour le bureau de parking d'entrepôt 0,6 m ~ 1,5 m
-
OEM extérieur tout en un aluminium 30W-250W LED luminaire de rue luminaire à intensité variable batterie LiFePO4 10 ans de garantie lumière de jardin pour éclairage de parking